作者:小编时间:2023-11-08 14:44:20 次浏览
技术参数品牌:ADI/亚德诺型号:ADA4096-2ARMZ-RL封装:原厂标准批号:21+数量:6000制造商:Analog Devices Inc.产品种类:精密放大器RoHS:是系列:ADA4096-2通道数量:2 ChannelGBP-增益带宽产品:786 kHzSR - 转换速率 :0.3 V/usCMRR - 共模抑制比:77 dBIb - 输入偏流:10 nAVos - 输入偏置电压
| 品牌: | ADI/亚德诺 |
| 型号: | ADA4096-2ARMZ-RL |
| 封装: | 原厂标准 |
| 批号: | 21+ |
| 数量: | 6000 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 产品种类: | 精密放大器 |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | ADA4096-2 |
| 通道数量: | 2 Channel |
| GBP-增益带宽产品: | 786 kHz |
| SR - 转换速率 : | 0.3 V/us |
| CMRR - 共模抑制比: | 77 dB |
| Ib - 输入偏流: | 10 nA |
| Vos - 输入偏置电压 : | 35 uV |
| en - 输入电压噪声密度: | 27 nV/sqrt Hz |
| 电源电压-最大: | 30 V |
| 电源电压-最小: | 3 V |
| 工作电源电流: | 120 uA |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 关闭: | No Shutdown |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | MSOP-8 |
| 高度: | 0.85 mm |
| 长度: | 3 mm |
| 输出类型: | Rail to Rail |
| 产品: | Precision Amplifiers |
| 类型: | General Purpose Amplifier |
| 宽度: | 3 mm |
| 商标: | Analog Devices |
| 开发套件: | EVAL-CN0241-SDPZ |
| 双重电源电压: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V |
| 最大双重电源电压: | +/- 15 V |
| 最小双重电源电压: | +/- 1.5 V |
| 工作电源电压: | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V |
| 产品类型: | Precision Amplifiers |
| PSRR - 电源抑制比: | 100 dB |
| 工厂包装数量: | 3000 |
| 子类别: | Amplifier ICs |
| 电压增益 dB: | 111 dB |
| 单位重量: | 140 mg |
ADA4096-2双和ADA1096-4四操作放大器具有微功率操作和轨对轨输入和输出范围。极低的功率要求和从3 V到30 V的保证操作使这些放大器非常适合监测电池使用情况和控制电池充电。它们的动态性能,包括27 nV/Hz电压噪声密度,推荐用于电池供电的音频应用。在没有振荡的情况下处理200 pfF的电容性负载。
ADA4096-2和ADA4096-1具有过压保护输入和二极管,允许电压输入在电源轨上方和下方延伸32 V,使该设备成为强大的工业应用的理想选择。ADA4096-2和ADA40964具有独特的输入级,允许输入电压在没有任何相位反转或闭锁的情况下安全地超过电源;这被称为过电压保护或OVE双ADA4096-2有8引脚LFCSP(2 mm x2 mm)和8引脚MSOP封装。ADA4096-2可用于16引脚L.FC.SP(3毫米x 3毫米)和14引脚TSSOP封装。ADA4096-2W适用于汽车应用,可提供8引脚MSOP封装